Peça de Reposição
Ponteira YSTST
Especificações Técnicas
Ø VARA (MM) | Ø LOUÇA | QUANT. EMB. |
---|---|---|
1,2 | 4 | 10 |
1,5 | 5 | 10 |
1,8 | 6 | 10 |
2,0 | 6 | 10 |
2,0 | 8 | 10 |
2,2 | 6 | 10 |
2,4 | 6 | 10 |
2,4 | 8 | 10 |
2,6 | 6 | 10 |
2,8 | 6 | 10 |
3,0 | 6 | 10 |
3,0 | 8 | 10 |
3,5 | 6 | 10 |
3,5 | 8 | 10 |
4,0 | 8 | 10 |
4,5 | 8 | 10 |
4,5 | 10 | 10 |
5,0 | 8 | 10 |
5,0 | 10 | 10 |
5,5 | 10 | 10 |
5,5 | 12 | 10 |
6,0 | 10 | 10 |
6,0 | 12 | 10 |
6,5 | 10 | 10 |
7,0 | 12 | 10 |
Descrição
Fabricado com material da melhor qualidade, as ponteiras SAINT atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.