Peça de Reposição
Passador BTMTSG
Especificações Técnicas
Ø VARA (MM) | Ø LOUÇA (MM) | QUANT. EMB. |
---|---|---|
1,0 | 5 | 10 |
1,2 | 5 | 10 |
1,4 | 5 | 10 |
1,6 | 5 | 10 |
1,8 | 5 | 10 |
2,0 | 5 | 10 |
2,2 | 5 | 10 |
2,4 | 5 | 10 |
2,6 | 5 | 10 |
2,8 | 5 | 10 |
3,0 | 5 | 10 |
3,3 | 5 | 10 |
3,6 | 5 | 10 |
4,0 | 5 | 10 |
4,5 | 5 | 10 |
5,0 | 5,5 | 10 |
5,5 | 5,5 | 10 |
6,0 | 5,5 | 10 |
6,5 | 5,5 | 10 |
7,0 | 5,5 | 10 |
7,5 | 5,5 | 10 |
8,0 | 5,5 | 10 |
8,5 | 6 | 10 |
9,0 | 6 | 10 |
9,5 | 6 | 10 |
10,0 | 6 | 10 |
10,5 | 6 | 10 |
11,0 | 6 | 10 |
11,5 | 6 | 10 |
12,0 | 6 | 10 |
12,5 | 8 | 10 |
13,0 | 8 | 10 |
13,5 | 8 | 10 |
14,0 | 8 | 10 |
14,5 | 8 | 10 |
15,0 | 8 | 10 |
16,0 | 8 | 10 |
17,0 | 8 | 10 |
19,0 | 10 | 10 |
20,0 | 10 | 10 |
21,0 | 10 | 10 |
Descrição
Fabricado com material da melhor qualidade, os passadores SAINT atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.